| Anilha | Filiação | Nascimento | Preço | Situação |
| BURITI ORF 09/10 2.2 051 | Kadete x Dalila | 11/11/2009 | a combinar | Disponível |
| BURITI ORF 09/10 2.6 054 | Kadete x Assombrada | 14/11/2009 | a combinar | Disponível |
| BURITI ORF 09/10 2.6 057 | Kadete x Magnanima | 15/11/2009 | a combinar | Disponível |
| BURITI ORF 09/10 2.6 058 | Kadete x Magnanima | 15/11/2009 | a combinar | Disponível |
| BURITI ORF 09/10 2.6 059 | Kadete x Dalila | 15/11/2009 | a combinar | Disponível |
| BURITI ORF 09/10 2.6 061 | Kadete x Maioral | 16/11/2009 | a combinar | Disponível |
| BURITI ORF 09/10 2.6 063 | Kadete x Materna | 14/11/2009 | a combinar | Disponível |
| BURITI ORF 09/10 2.6 066 | Macaquinho x Fm | 17/11/2009 | a combinar | Disponível |
| BURITI ORF 09/10 2.6 067 | Macaquinho x Fm | 17/11/2009 | a combinar | Disponível |
| BURITI ORF 09/10 2.6 068 | Kadete x Madoninha | 20/11/2009 | a combinar | Disponível |
| BURITI ORF 08/09 2.6 332 | Macaquinho x Tania | 04/112009 | a combinar | Disponível |
| BURITI ORF 08/09 2.6 335 | Kadete x Katrina | 16/10/2009 | a combinar | Disponível |
| BURITI ORF 08/09 2.6 337 | Kadete x Violeta | 20/10/2009 | a combinar | Disponível |
| BURITI ORF 08/09 2.6 339 | Kadete x Azaleia | 20/10/2009 | a combinar | Disponível |
| BURITI ORF 08/09 2.6 340 | Kadete x Lourinha | 22/10/2009 | a combinar | Disponível |
| BURITI ORF 08/09 2.6 341 | Kadete x Lourinha | 22/10/2009 | a combinar | Disponível |
| BURITI ORF 08/09 2.6 344 | Casa Grande x Dalila | 27/10/2009 | a combinar | Disponível |
| BURITI ORF 08/09 2.6 346 | Kadete x Jasmim | 27/10/2009 | a combinar | Disponível |
| Buriti.OMF.09/10.2,6.069 | Macaquinho X Gérbera | 20/11/2009 | Disponível | |
| Buriti.OMF.09/10.2,6.070 | Macaquinho X Gérbera | 20/11/2009 | Disponível | |
| Buriti.OMF.09/10.2,6.074 | Macaquinho X Mais Velha | 27/11/2009 | Disponível | |
| Buriti.OMF.09/10.2,6.079 | Macaquinho X Magnífica | 28/11/2009 | Disponível | |
| Buriti.OMF.09/10.2,6.078 | Macaquinho X Magnífica | 28/11/2009 | Disponível | |
| Buriti.OMF.09/10.2,6.080 | Macaquinho X Pandora | 30/11/2009 | Disponível | |
| Buriti.OMF.09/10.2,6.082 | Macaquinho X Katrina | 30/11/2009 | Disponível | |
| Buriti.OMF.09/10.2,6.087 | Macaquinho X Relíquia | 12/12/2009 | Disponível | |
| Buriti.OMF.09/10.2,6.089 | Macaquinho X Violeta | 12/12/2009 | Disponível | |
| Buriti.OMF.09/10.2,6.091 | Turbinado X Jornalista | 18/12/2009 | Disponível | |
| Buriti.OMF.09/10.2,6.100 | Turbinado X POP | 21/12/2009 | Disponível | |
| Buriti.OMF.09/10.2,6.101 | Torpedo X Belinha | 22/12/2009 | Disponível | |
| Buriti.OMF.09/10.2,6.102 | Torpedo X Belinha | 22/12/2009 | Disponível | |
| Buriti.OMF.09/10.2,6.103 | Turbinado X Katrina | 25/12/2009 | Disponível | |
| Buriti.OMF.09/10.2,6.104 | Turbinado X Katrina | 25/12/2009 | Disponível | |
| Buriti.OMF.09/10.2,6.108 | Matéria Prima X Azaleia | 02/01/2010 | Disponível | |
| Buriti.OMF.09/10.2,6.109 | Turbinado X Preciosa | 02/01/2010 | Disponível | |
| Buriti.OMF.09/10.2,6.112 | Matéria Prima X Assombrada | 29/12/2009 | Disponível | |
| Buriti.OMF.09/10.2,6.117 | Turbinado X Manacá | 28/12/2009 | Disponível | |
| Buriti.OMF.09/10.2,6.123 | Matéria Prima X Saara | 02/01/2010 | Disponível | |
| Buriti.OMF.09/10.2,6.124 | Matéria Prima X Batuta | 03/01/2010 | Disponível |
| Anilha | Filiação | Nascimento | Situação | Situação |
| BURITI 09/10 2.6 OR 052 | ** Kadete x Dalila | 11/11/2009 | R$ 350,00 | Disponível |
| BURITI ORF 09/10 2.6 053 | ** Moquinho x Opala | 11/11/2009 | R$ 350,00 | Disponível |
| BURITI ORF 09/10 2.6 055 | Macaquinho x Katrina | 15/11/2009 | R$ 350,00 | Disponível |
| BURITI ORF 09/10 2.6 056 | Macaquinho x Sol | 16/11/2009 | R$ 350,00 | Disponível |
| BURITI ORF 09/10 2.6 060 | Kadete x Dalila | 15/11/2009 | R$ 350,00 | Disponível |
| BURITI ORF 09/10 2.6 062 | Kadete x Maioral | 16/11/2009 | R$ 350,00 | Disponível |
| BURITI ORF 09/10 2.6 064 | Kadete x Materna | 14/11/2009 | R$ 350,00 | Disponível |
| BURITI ORF 08/09 2.6 328 | Turbinado x Reliquia | 07/10/2009 | R$ 350,00 | Disponível |
| BURITI ORF 08/09 2.6 329 | Turbinado x Reliquia | 07/10/2009 | R$ 350,00 | Disponível |
| BURITI ORF 08/09 2.6 331 | Macaquinho x Tania | 04/11/2009 | R$ 350,00 | Disponível |
| BURITI ORF 08/09 2.6 333 | Kadete x Assombrada | 11/11/2009 | R$ 350,00 | Disponível |
| BURITI ORF 08/09 2.6 334 | Kadete x Turmalina | 17/10/2009 | R$ 350,00 | Disponível |
| BURITI ORF 08/09 2.6 336 | Kadete x Violeta | 20/10/2009 | R$ 350,00 | Disponível |
| BURITI ORF 08/09 2.6 338 | Kadete x Azaleia | 20/10/2009 | R$ 350,00 | Disponível |
| BURITI ORF 08/09 2.6 342 | Kadete x Serena | 23/10/2009 | R$ 350,00 | Disponível |
| BURITI ORF 08/09 2.6 343 | Kadete x Serena | 23/10/2009 | R$ 350,00 | Disponível |
| BURITI ORF 08/09 2.6 345 | Kadete x Jasmim | 27/10/2009 | R$ 350,00 | Disponível |
| Buriti.OMF.09/10.2,6.071 | Kadete X Rubi | 22/11/2009 | Disponível | |
| Buriti.OMF.09/10.2,6.077 | Kadete X Iasmim | 01/12/2009 | Disponível | |
| Buriti.OMF.09/10.2,6.081 | Macaquinho X Pandora | 30/11/2009 | Disponível | |
| Buriti.OMF.09/10.2,6.083 | Macaquinho X Katrina | 30/11/2009 | Disponível | |
| Buriti.OMF.09/10.2,6.084 | Turbinado X Mais Velha | 12/12/2009 | Disponível | |
| Buriti.OMF.09/10.2,6.085 | Turbinado X Mais Velha | 12/12/2009 | Disponível | |
| Buriti.OMF.09/10.2,6.086 | Macaquinho X Relíquia | 12/12/2009 | Disponível | |
| Buriti.OMF.09/10.2,6.088 | Macaquinho X Violeta | 12/12/2009 | Disponível | |
| Buriti.OMF.09/10.2,6.090 | Turbinado X Dalila | 13/12/2009 | Disponível | |
| Buriti.OMF.09/10.2,6.092 | Macaquinho X Chefona | 10/12/2009 | Disponível | |
| Buriti.OMF.09/10.2,6.093 | Indiscutível X Zinea | 13/12/2009 | Disponível | |
| Buriti.OMF.09/10.2,6.094 | Indiscutível X Zinea | 13/12/2009 | Disponível | |
| Buriti.OMF.09/10.2,6.095 | Macaquinho X Saara | 16/12/2009 | Disponível | |
| Buriti.OMF.09/10.2,6.097 | Turbinado X Ativa | 21/12/2009 | Disponível | |
| Buriti.OMF.09/10.2,6.098 | Turbinado X Goleada | 21/12/2009 | Disponível | |
| Buriti.OMF.09/10.2,6.099 | Turbinado X POP | 21/12/2009 | Disponível | |
| Buriti.OMF.09/10.2,6.105 | Turbinado X Realeza | 25/12/2009 | Disponível | |
| Buriti.OMF.09/10.2,6.110 | Matéria Prima X Gérbera | 30/12/2009 | Disponível | |
| Buriti.OMF.09/10.2,6.111 | Matéria Prima X Gérbera | 30/12/2009 | Disponível | |
| Buriti.OMF.09/10.2,6.113 | Matéria Prima X Dália | 09/12/2009 | Disponível | |
| Buriti.OMF.09/10.2,6.114 | Matéria Prima X Mais Velha | 30/12/2009 | Disponível | |
| Buriti.OMF.09/10.2,6.115 | Matéria Prima X Daiana | 03/01/2010 | Disponível | |
| Buriti.OMF.09/10.2,6.116 | Matéria Prima X Daiana | 03/01/2010 | Disponível | |
| Buriti.OMF.09/10.2,6.122 | Matéria Prima X Saara | 02/01/2010 | Disponível | |
| Buriti.OMF.09/10.2,6.125 | Matéria Prima X Batuta | 03/01/2010 | Disponível | |
| Buriti.OMF.09/10.2,6.126 | Matéria Prima X Batuta | 03/01/2010 | Disponível |
| Anilha | Filiação | Nascimento | Situação |
| Buriti.OMF.09/10.2,6.002 | Tortinho X Ninfa | 28/12/2009 | Disponível |
| Buriti.OMF.09/10.2,6.008 | Tortinho X 06/07 555 | 02/01/2010 | Disponível |
| Buriti.OMF.09/10.2,6.009 | Tortinho X 06/07 559 | 02/01/2010 | Disponível |
| Buriti.OMF.09/10.2,6.012 | Tortinho X Cinderela | 04/01/2010 | Disponível |
| Buriti.OMF.08/09.2,6.435 | Casa Grande X Moreninha | 21/11/2009 | Disponível |
| Buriti.OMF.08/09.2,6.458 | Tortinho X Elegância | 21/11/2009 | Disponível |
| Buriti.OMF.08/09.2,6.467 | Cruelzinho X Confete | 01/12/2009 | Disponível |
| Buriti.OMF.08/09.2,6.473 | Vocalista X Charmosa | 06/12/2009 | Disponível |
| Buriti.OMF.08/09.2,6.475 | Vocalista X Charmosa | 06/12/2009 | Disponível |
| Buriti.OMF.08/09.2,6.477 | Tortinho X Sereia | 06/12/2009 | Disponível |
| Buriti.OMF.08/09.2,6.478 | Bebeto X Chocolate | 05/12/2009 | Disponível |
| Buriti.OMF.08/09.2,6.488 | Casa Grande X Chocolate | 16/12/2009 | Disponível |
| Buriti.OMF.08/09.2,6.490 | Indiscutível X Cinderela | 23/12/2009 | Disponível |
| Buriti.OMF.08/09.2,6.493 | Tortinho X Blitz | 21/12/2009 | Disponível |
| Buriti.OMF.08/09.2,6.494 | Casa Grande X Salomé | 19/12/2009 | Disponível |
| Buriti.OMF.08/09.2,6.496 | Casa Grande X Salomé | 19/12/2009 | Disponível |
| Buriti.OMF.08/09.2,6.497 | Tortinho X Julieta | 17/12/2009 | Disponível |
| Buriti.OMF.08/09.2,6.499 | Tortinho X Glória | 19/12/2009 | Disponível |
| Anilha | Filiação | Nascimento | Situação |
| Buriti.OMF.08/09.2,6.325 | Casa Grande x Tulipa | 12/09/2009 | Disponível |
| Buriti.OMF.08/09.2,6.403 | Casa Grande x Cinderela | 19/09/2009 | Disponível |
| Buriti.OMF.08/09.2,6.404 | Casa Grande x Salomé | 12/10/2009 | Disponível |
| Buriti.OMF.08/09.2,6.406 | Casa Grande x Joaninha | 19/09/2009 | Disponível |
| Buriti.OMF.08/09.2,6.407 | Indiscutível x Ninfa | 26/10/2009 | Disponível |
| Buriti.OMF.08/09.2,6.411 | Casa Grande x Copenhagem | 08/10/2009 | Disponível |
| Buriti.OMF.08/09.2,6.415 | Turbinado x Moreninha | 11/10/2009 | Disponível |
| Buriti.OMF.08/09.2,6.421 | Indiscutível x Boneca | 17/10/2009 | Disponível |
| Buriti.OMF.08/09.2,6.422 | Casa Grande x Sereia | 15/10/2009 | Disponível |
| Buriti.OMF.08/09.2,6.423 | Tortinho x Rapunzel | 16/10/2009 | Disponível |
| Buriti.OMF.08/09.2,6.424 | Tortinho x Rapunzel | 16/10/2009 | Disponível |
| Buriti.OMF.08/09.2,6.425 | Casa Grande x Pedrada | 19/10/2009 | Disponível |
| Buriti.OMF.08/09.2,6.428 | Tortinho209 | 19/10/2009 | Disponível |
| Buriti.OMF.08/09.2,6.429 | Casa Grande x Sereia | 26/10/2009 | Disponível |
| Buriti.OMF.08/09.2,6.430 | Casa Grande x Sereia | 26/10/2009 | Disponível |
| Buriti.OMF.08/09.2,6.433 | Casa Grande x Delicada | 22/10/2009 | Disponível |
| Buriti.OMF.08/09.2,6.438 | Casa Grande x Fuxico | 30/10/2009 | Disponível |
| Buriti.OMF.08/09.2,6.441 | Casa Grande x Miragem | 31/10/2009 | Disponível |
| Buriti.OMF.09/10.2,6.001 | Tortinho X Ninfa | 28/12/2009 | Disponível |
| Buriti.OMF.09/10.2,6.006 | Turbinado X Chocolate | 28/12/2009 | Disponível |
| Buriti.OMF.09/10.2,6.007 | Turbinado X Chocolate | 28/12/2009 | Disponível |
| Buriti.OMF.09/10.2,6.013 | Tortinho X Cinderela | 04/01/2010 | Disponível |
| Buriti.OMF.09/10.2,6.014 | Tortinho X Cinderela | 04/01/2010 | Disponível |
| Buriti.OMF.08/09.2,6.417 | Indiscutível X Tulipa | 16/10/2009 | Disponível |
| Buriti.OMF.08/09.2,6.431 | Bebeto X 209 | 26/11/2009 | Disponível |
| Buriti.OMF.08/09.2,6.457 | Tortinho X Elegância | 21/11/2009 | Disponível |
| Buriti.OMF.08/09.2,6.466 | Tortinho X Julieta | 01/12/2009 | Disponível |
| Buriti.OMF.08/09.2,6.474 | Vocalista X Charmosa | 06/12/2009 | Disponível |
| Buriti.OMF.08/09.2,6.476 | Vocalista X Charmosa | 06/12/2009 | Disponível |
| Buriti.OMF.08/09.2,6.485 | Casa Grande X 073 | 11/12/2009 | Disponível |
| Buriti.OMF.08/09.2,6.495 | Casa Grande X 947 | 22/12/2009 | Disponível |
| Buriti.OMF.08/09.2,6. 498 | Tortinho X Glória | 19/12/2009 | Disponível |
Informações sobre filhotes vendidos pelo BURITI,
utilize os telefones do Site, e veja os legítimos compradores
Aceitamos:
O uso de qualquer material contido neste site deve ser requerido e usado apenas se autorizado.
CriadouroBuriti © 2007 - 2009 - Todos os direitos reservados
* Telefones (021) 9638-8698 / 7841-1468 | Radio: 81*22141 (Horário Comercial)
site desenvolvido por: eufelipe.com
| Visual Sites