O Criadouro Buriti pela primeira vez irá vender fêmeas do Trinca Ferro Cruel.
Esperamos que fatos desagradáveis como o ocorrido no passado não mais aconteçam para o bem da classe passarinheira, que tanto sofre com diversas pressões que hoje nos são impostas por diversas legislações .
Achamos que devemos dar o exemplo, por tanto, todas os filhotes adquiridos do Buriti, informaremos o nome do comprador e seu CPF, para evitarmos dissabores futuros.
Um forte abraço a todos!
| Anilha | Filiação | Nascimento | Preço | Observação | Situação |
| BURITI OFJ 09/10 3,5031 | Zaibe X Esmeralda | 29/10/2009 | 1.500,00 | Disponível | |
| BURITI OFJ 09/10 3,5 035 | Barriga Verde X Mineirinha | 05/11/2009 | 1.000,00 | Disponível | |
| BURITI OFJ 09/10 3,5 041 | Nero X Paulada | 06/11/2009 | 1.500,00 | Disponível | |
| BURITI OFJ 09/10 3,5 042 | Nero X Paulada | 06/11/2009 | 1.500,00 | Disponível | |
| BURITI OFJ 09/10 3,5 043 | Strike X Bahia Novidade | 07/11/2009 | 1.500,00 | Disponível | |
| BURITI OFJ 09/10 3,5 056 | Strike X Robertinha Mineirão | 13/11/2009 | 1.500,00 | Disponível | |
| BURITI OFJ 09/10 3,5 063 | Barriga Verde X M. Mader Flash 167 Zand. | 19/11/2009 | 1.500,00 | Disponível | |
| BURITI OFJ 09/10 3,5 066 | Zaibe X Maquinista | 18/11/2009 | 1.500,00 | Disponível | |
| BURITI OFJ 09/10 3,5 072 | Zeus X Mineirinha | 30/11/2009 | 1.500,00 | Disponível | |
| BURITI OFJ 09/10 3,5 073 | Zeus X Mineirinha | 30/11/2009 | 1.500,00 | Disponível | |
| Buriti.OFJ.08/09.3,5.108 | Magistral x Morais | 07/09/2009 | 1.000,00 | C. Comercial | Disponível |
| Buriti.OFJ.08/09.3,5.111 | Dinamo x Jorge II | 09/09/2009 | 1.500,00 | Neta do Máquina | Disponível |
| Buriti.OFJ.08/09.3,5.113 | Barriga Verde x Mineirinha | 08/09/2009 | 1.000,00 | C. Comercial | Disponível |
| Buriti.OFJ.08/09.3,5.120 | Dinamo x Marta Rocha | 13/09/2009 | 1.500,00 | Neta do Máquina/Cruel | Disponível |
| Buriti.OFJ.08/09.3,5.121 | Dinamo x Marta Rocha | 13/09/2009 | 1.500,00 | Neta do Máquina/Cruel | Disponível |
| Buriti.OFJ.08/09.3,5.123 | Barriga Verde x Eparema 029 | 16/09/2009 | 1.500,00 | Neta do Clone | Disponível |
| Buriti.OFJ.08/09.3,5.126 | Zaibe x Cipó Pondo | 15/09/2009 | 1.500,00 | Neta do Cruel/Zandonaide | Disponível |
| Buriti.OFJ.09/10.3,5.002 | Strike x Bernardinha 145 | 27/09/2009 | 1.500,00 | Neta do Cruel | Disponível |
| Buriti.OFJ.09/10.3,5.004 | Strike x Minha Deusa | 30/09/2009 | 1.500,00 | Neta do Cruel | Disponível |
| Buriti.OFJ.09/10.3,5.010 | Strike x Bahia 1063 | 12/10/2009 | 1.500,00 | Neta do Cruel | Disponível |
| Buriti.OFJ.09/10.3,5.011 | Senador x Maria Bonita | 12/10/2009 | 1.500,00 | Neta do Cruel | Disponível |
| Buriti.OFJ.09/10.3,5.015 | Zaibe x Bahia 802 | 08/10/2009 | 1.500,00 | Neta do Cruel/Zandonaide | Disponível |
| Buriti.OFJ.09/10.3,5.016 | Barriga Verde x Cortesia | 10/10/2009 | 1.000,00 | C. Comercial | Disponível |
| Buriti.OFJ.09/10.3,5.018 | Barriga Verde x Cortesia | 10/10/2009 | 1.000,00 | C. Comercial | Disponível |
| Buriti.OFJ.09/10.3,5.080 | Barriga Verde X Esmeralda | 03/12/2009 | 1.000,00 | C. Comercial | Disponível |
| Buriti.OFJ.09/10.3,5.081 | 04/12/2009 | Disponível | |||
| Buriti.OFJ.09/10.3,5.085 | Barriga Verde X Nota 10 | 03/12/2009 | 1.500,00 | Neta Cruel | Disponível |
| Buriti.OFJ.09/10.3,5.086 | Senador X Floripa | 06/12/2009 | 1.500,00 | Neta Cruel | Disponível |
| Buriti.OFJ.09/10.3,5.094 | Dínamo X Feiticeira | 15/12/2009 | 1.500,00 | Neta Máquina | Disponível |
| Buriti.OFJ.09/10.3,5.097 | Dínamo X Feiticeira | 20/12/2009 | 1.500,00 | Neta Máquina | Disponível |
| Buriti.OFJ.09/10.3,5.098 | Cruel X Zandonaide Malu Mader | 23/12/2009 | 3.000,00 | Filha Cruel, Neta Zandon. | Disponível |
| Buriti.OFJ.09/10.3,5.099 | Dínamo X Beleza | 22/12/2009 | 1.500,00 | Neta Máquina | Disponível |
| Buriti.OFJ.09/10.3,5.100 | Dínamo X Beleza | 22/12/2009 | 1.500,00 | Neta Máquina | Disponível |
| Buriti.OFJ.09/10.3,5.101 | Dínamo X Beleza | 22/12/2009 | 1.500,00 | Neta Máquina | Disponível |
| Buriti.OFJ.09/10.3,5.105 | Majestade X Zandonaide Feiticeira | 27/12/2009 | 1.500,00 | Neta Zandonaide | Disponível |
| Buriti.OFJ.09/10.3,5.107 | Zeus X Mineirinha | 30/12/2009 | 1.500,00 | Neta Zandonaide | Disponível |
| Buriti.OFJ.09/10.3,5.108 | Zeus X Mineirinha | 30/12/2009 | 1.500,00 | Neta Zandonaide | Disponível |
| Buriti.OFJ.09/10.3,5.109 | Zeus X Mineirinha | 30/12/2009 | 1.500,00 | Neta Zandonaide | Disponível |
| Buriti.OFJ.09/10.3,5.083 | Senador X Novidade Maria Bonita | 07/12/2009 | 1.500,00 | Neta Cruel | Disponível |
| BURITI OFJ 09/10 3,5 055 | Strike X Robertinha Mineirão | 13/11/2009 | 1.500,00 | Disponível |
| Anilha | Filiação | Nascimento | Preço | Observação | Situação |
| BURITI OFJ 09/10 3,5 025 | Revelação X Estrela Cruel 072 | 23/10/2009 | 1.500,00 | ||
| BURITI OFJ 09/10 3,5 029 | Zaibe X Mª Bonita Novidade | 29/10/2009 | 2.000,00 | ||
| BURITI OFJ 09/10 3,5 033 | Barriga Verde X Mª Bonita Cruel | 02/11/2009 | 2.000,00 | ||
| BURITI OFJ 09/10 3,5 037 | Barriga Verde X Fernanda | 03/11/2009 | 1.500,00 | ||
| BURITI OFJ 09/10 3,5 038 | Barriga Verde X Fernanda | 03/11/2009 | 1.500,00 | ||
| BURITI OFJ 09/10 3,5 039 | Nero X Cipó Certa | 07/11/2009 | 2.000,00 | ||
| BURITI OFJ 09/10 3,5 040 | Nero X Cipó Certa | 07/11/2009 | 2.000,00 | ||
| BURITI OFJ 09/10 3,5 044 | Strike X Bahia Novidade | 07/11/2009 | 2.000,00 | ||
| BURITI OFJ 09/10 3,5 052 | Zaibe X Curitiba | 13/11/2009 | 2.000,00 | ||
| BURITI OFJ 09/10 3,5 053 | Zaibe X Martha Rocha Cruel | 15/11/2009 | 3.000,00 | ||
| BURITI OFJ 09/10 3,5 057 | Barriga Verde X Catarina Gessé 274 | 13/11/2009 | 1.500,00 | ||
| BURITI OFJ 09/10 3,5 058 | Barriga Verde X Catarina Gesse 275 | 13/11/2009 | 1.500,00 | ||
| BURITI OFJ 09/10 3,5 059 | Zaibe X Antonieta Máquina | 16/11/2009 | |||
| BURITI OFJ 09/10 3,5 071 | Barriga Verde X Bahia 99 | 30/11/2009 | 1.500,00 | ||
| BURITI OFJ 09/10 3,5 074 | Barriga Verde X Bahia 99 | 30/11/2009 | 1.500,00 | ||
| BURITI OFJ 09/10 3,5 051 | Zaibe X Curitiba | 13/11/2009 | 2.000,00 | ||
| Buriti.OFJ.08/09.3,5.104 | Strike x Bahia 1068 | 02/09/2009 | 2.000,00 | Neto do Cruel | Disponível |
| Buriti.OFJ.09/10.3,5.005 | Barriga Verde x Maravilha | 02/10/2009 | 1.500,00 | C. Comercial | Disponível |
| Buriti.OFJ.09/10.3,5.009 | Majestade x Xavante Chupa Cabra | 04/10/2009 | 1.500,00 | C. Comercial | Disponível |
| Buriti.OFJ.09/10.3,5.017 | Barriga Verde x Cortesia | 10/10/2009 | 1.500,00 | C. Comercial | Disponível |
| Buriti.OFJ.09/10.3,5.077 | Senador X Xavante Chupa Cabra | 01/12/2009 | 2.000,00 | Neto do Cruel | Disponível |
| Buriti.OFJ.09/10.3,5.078 | Majestade X Cipó Certa | 01/12/2009 | 1.500,00 | C. Comercial | Disponível |
| Buriti.OFJ.09/10.3,5.079 | Barriga Verde X Esmeralda | 03/12/2009 | 1.500,00 | C. Comercial | Disponível |
| Buriti.OFJ.09/10.3,5.084 | Barriga Verde X Nota 10 | 03/12/2009 | 2.000,00 | Neto Cruel | Disponível |
| Buriti.OFJ.09/10.3,5.087 | 04/12/2009 | Disponível | |||
| Buriti.OFJ.09/10.3,5.092 | Senador X Beleza | 14/12/2009 | 2.000,00 | Neto Cruel | Disponível |
| Buriti.OFJ.09/10.3,5.096 | Poderoso X Antonieta | 21/12/2009 | 2.000,00 | Neto Cruel | Disponível |
| Buriti.OFJ.09/10.3,5.102 | 24/12/2009 | Disponível | |||
| Buriti.OFJ.09/10.3,5.104 | Cruel X Zandon. Malu Mader Flash | 27/12/2009 | 3.000,00 | Filho Cruel, Neto Zandon | Disponível |
Obs: Valores em Reais (R$)
Informações sobre filhotes vendidos pelo BURITI,
utilize os telefones do Site, e veja os legítimos compradores
Aceitamos:
O uso de qualquer material contido neste site deve ser requerido e usado apenas se autorizado.
CriadouroBuriti © 2007 - 2009 - Todos os direitos reservados
* Telefones (021) 9638-8698 / 7841-1468 | Radio: 81*22141 (Horário Comercial)
site desenvolvido por: eufelipe.com
| Visual Sites